| 排名 | 学校(英文) | 学校(中文) | 项目名称 |
| 1 | London Business School | 伦敦商学院(英国) | Msc in Finance |
| 2 | MIT (Sloan) | 麻省理工学院(美国) | Master of Finance |
| 3 | HEC Paris | 巴黎高等商学院(法国) | Master in International Finance |
| 4 | Oxford (Said) | 牛津大学(英国) | MSc Financial Economics |
| 5 | UC Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校(美国) | Master of Financial Engineering |
| 6 | ESADE | 西班牙ESADE商学院 | MSc in Finance |
| 7 | UCLA (Anderson) | 加州大学洛杉矶分校(美国) | Master of Financial Engineering |
| 8* | Bocconi | 意大利博科尼大学 | Master of Science in Finance |
| 8 | ESCP Europe | 欧洲高等商学院(法国) | Advanced Master in Finance |
| 9 | EMLyon | 里昂高等商学院(法国) | MSc Finance |
| 10 | ESSEC | 高等经济商业学院(法国) | Master in Finance |
| 11 | Imperial | 帝国理工学院(英国) | MSc in Finance |
| 12 | IE Business School | 西班牙IE商学院 | Master In finance |
| 13 | Copenhagen | 哥本哈根大学(丹麦) | MSc in Advanced Economics and Finance |
| 14 | Toronto (Rotman) | 多伦多大学(加拿大) | Master of Financial Risk Management |
| 15 | Erasmus (RSM) | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学(荷兰) | MSc Finance & Investments |
| 17 | Warwick | 华威大学(英国) | MSc Finance |
| 18 | Manchester (Alliance) | 曼彻斯特大学(英国) | MSc Finance |
| 19 | Stockholm School of Economics | 斯德哥尔摩经济学院(瑞典) | Master in Finance |
| 20 | WHU (Otto Beisheim) | 武汉大学(中国) | Master of Science in Finance |
| 21 | EDHEC | 法国北方高等商学院 | MSc in Corporate Finance & Banking |
| 22 | WU Vienna | 维也纳经济管理大学(奥地利) | Master in Finance |
| 23 | NYU (Stern) | 纽约大学(美国) | MS in Global Finance |
| 24 | USC (Marshall) | 南加州大学(美国) | MSc in Finance |
| 25 | University of St Gallen | 圣加仑大学(瑞士) | Banking and Finance (MBF) |
| 26 | Edinburgh | 爱丁堡大学(英国) | MSc Finance and Investment |
| 27 | HKUST | 香港科技大学(中国) | MSc in Investment Management |
| 28 | Vlerick | 比利时弗拉瑞克商学院 | Masters in Financial Management |
| 29 | Cranfield | 克兰菲尔德大学(英国) | MSc in Finance and Management |
| 30 | Texas (McCombs) | 德州大学奥斯汀分校(美国) | Texas Master of Science in Finance |
| 31 | EGADE Business School | 西班牙Esade商学院 | Master in Finance |
| 32 | Georgia Tech (Scheller) | 佐治亚理工学院(美国) | Quantitative & Computational Finance |
| 33 | Antwerp | 安特卫普大学(比利时) | Master of Finance |
| 34 | Ohio State (Fisher) | 俄亥俄州立大学(美国) | Master in Finance |
| 35 | Nova School of Business | 诺瓦商业经济学院(葡萄牙) | Masters in Finance |
| 36 | Solvay (Brussels) | 布鲁塞尔自由大学(比利时) | Advanced Master in Financial Markets |
| 37 | SKEMA Business School | 欧洲知识经济与管理学院(法国) | Financial Markets & Investments |
| 38 | Boston (Questrom) | 波士顿大学(美国) | Master of Science in Mathematical Finance |
| 39 | Amsterdam | 阿姆斯特丹大学(荷兰) | MSc in Finance |
| 40 | Trinity Business School, TCD | 爱尔兰圣三一学院 | MSc Finance |
| 41 | George Washington | 乔治华盛顿大学(美国) | Master of Science in Finance |
| 41 | Grenoble Ecole de Management | 格勒诺布尔高等商学院(法国) | MSc in Finance |
| 43 | Bath | 巴斯大学(英国) | MSc in Accounting and Finance |
| 44 | CUHK Business School | 香港中文大学(中国) | MSc in Finance |
| 45 | City (Cass) | 伦敦城市大学(英国) | MSc in Investment Management |
| 46 | Stellenbosch | 史泰伦布西大学(南非) | MPhil in Development Finance |
| 47 | Lund | 隆德大学(瑞典) | Master in Finance |
| 48 | Shanghai Advanced Institute of Finance at SJTU | 上海交通大学上海高级金融学院(中国) | Master of Finance |
| 49 | University of San Diego | 圣地亚哥大学(美国) | Masters in Finance |
| 50 | Durham | 杜伦大学(英国) | MSc in Finance |
| 51 | UQ Business School (Queensland) | 昆士兰大学(澳洲) | Master of Commerce |
| 52 | HEC Montreal | 蒙特利尔高等商学院(加拿大) | MSc in Finance |
| 52 | Koc University Graduate School of Business | 土耳其Koc大学 | MSc in Finance |
| 54 | Birmingham Business School | 伯明翰大学(英国) | MSc International Accounting and Finance |
| 54 | KEDGE Business School | 法国马赛波尔多商学院 | MSc in Corporate Finance |
| 56 | Boston College (Caroll) | 波士顿学院(美国) | MS In Finance |
| 57 | Strathclyde | 斯特拉斯克莱德大学(英国) | MSc in Finance |
| 58 | Washington (Olin) | 华盛顿大学圣路易斯 | Masters in Finance |
| Corporate Finance and Investments |
| 59 | Politecnico di Milano School of Management | 米兰理工大学(意大利) | Master in Financial Risk Management |
| 60 | Minnesota (Carlson) | 明尼苏达大学(美国) | MSc in Finance |
| 61 | Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) | 伦斯勒理工大学(美国) | MS Quantitative Finance and Risk Analytics |
| 62 | Lancaster | 兰卡斯特大学(英国) | Master in Finance |
| 63 | AUB (Suliman S. Olayan) | 贝鲁特美国大学(黎巴嫩) | Master in Finance |
| 64 | Nottingham | 诺丁汉大学(英国) | MSc Finance and Investment |
| 65 | ESIC Business & Marketing School | 西班牙ESIC商学院 | Master In Financial Management |
| 66 | American (Kogod) | 美国大学(美国) | Masters in Finance |
| 67 | Texas A&M (Mays) | 德州农工大学(美国) | MSc in Finance |
| 68 | University of Porto (School of Economics and Management) | 波尔图大学(葡萄牙) | Master in Finance and Taxation |
| 69 | St. Petersburg State | 圣彼得堡国立大学(俄罗斯) | Master in Corporate Finance |
| 70 | UT Dallas (Naveen) | 德州大学达拉斯分校(美国) | Masters in Finance |
| 71 | Vanderbilt (Owen) | 范德堡大学(美国) | Master of Finance |
| 72 | Purdue (Krannert) | 普渡大学(美国) | Masters of Science in Finance |
| 73 | Universidad Adolfo Ibanez | 圣地牙哥阿道夫•伊班奈兹大学(智利) | Master of Science in Financial Engineering |
| 74 | SMU (Cox) | 南卫理公会大学 | MSc in Finance |
| 75 | EADA Business School | 西班牙巴塞罗那商学院 | Master in Finance |
| 76 | ESAN | 秘鲁ESAN大学 | Master in Finance and Corporate Law |
| 77 | Sabanci | 萨班哲大学(土耳其) | Masters in Finance |
| 78 | Tulane (Freeman) | 杜兰大学(美国) | MSc in Finance |
| 79 | AUC School of Business | 新西兰奥克兰大学 | Master of Science in Finance |
| 80 | Athens University of Economics and Business | 希腊雅典经济与商业大学 | MSc in Accounting and Finance |
| 81 | Exeter | 艾克赛特大学(英国) | Financial Analysis and Fund Management |
| 81 | Newcastle | 纽卡斯尔大学(英国) | Quantitative Finance and Risk Management |
| 83 | Frankfurt School of Finance & Management | 法兰克福金融管理学院(德国) | Master of Finance |
| 84 | Arizona State (Carey) | 亚利桑那州立大学(美国) | MSc in Finance |
| 85 | Alberta School of Business | 阿尔伯塔大学(加拿大) | Master of Financial Management |
| 86 | Baruch College (Zicklin) | 巴鲁克学院 | Master of Financial Engineering |
| 87 | Waseda Business School | 早稻田大学(日本) | MSc in Finance |
| 88 | Glasgow (Adam Smith) | 格拉斯哥大学(英国) | Master in International Finance |
| 89 | UIC (Liautaud) | 伊利诺伊大学芝加哥分校(美国) | Master of Science in Finance |
| 89 | UMass Boston | 马萨诸塞大学波士顿(美国) | Masters in Finance |
| 91 | Northeastern (D'Amore-McKim) | 东北大学(美国) | MS in Finance |
| 92 | Aston | 阿斯顿大学(英国) | MSc Investment Analysis |
| 92 | Case Western (Weatherhead) | 凯斯西储大学(美国) | MSM |
| Finance |
| 94 | Toulouse Business School | 图卢兹高等商业学院(法国) | MSc in Finance |
| 95 | Montpellier Business School | 蒙彼利埃高等商学院(法国) | MSc Finance |
| 96 | Rochester (Simon) | 罗彻斯特大学(美国) | MSc in Finance |
| 97 | Pittsburgh (Katz) | 匹兹堡大学(美国) | MSc in Finance |
| 97 | Temple (Fox) | 天普大学(美国) | Masters of Science in Financial Engineering |
| 99 | Syracuse (Whitman) | 雪城大学(美国) | MS in Finance |
| 100 | EAE | 西班牙EAE商学院 | Master in Stock Market and Financial Markets |